1. De flensverbindingspoort kan worden aangepast aan verschillende flensaccessoires.
2. De klepstam en klepstoel hebben een speciale behandeling waar het medium passeert, wat corrosiebestendig en spoelbestendig is.
1. De flensverbindingspoort kan worden aangepast aan verschillende flensaccessoires.
2. De klepstam en klepstoel hebben een speciale behandeling waar het medium passeert, wat corrosiebestendig en spoelbestendig is.
| Standaard | API Spec 6a, NACE MR0175 |
| Werkdruk | 2000psi - 15000psi |
| Nominale diameter | 1-13/16 ", 2-1/16", 3-1/8 ", 3-1/16", 4-1/16 " |
| Bedieningsmethode | Handmatig, hydraulisch bediend |
| Materiële klasse | AA, BB, CC, DD, EE, FF, HH |
| Temperatuurklasse | PU LU |
| Prestatieklasse | PR1- PR2 |
| Specificatieklasse | PSL1- PSL 3/PSL3G |
| 2 "LP | 2 "LP | 3000 | 3-7/16 " | PMR |
| 2 "LP | 2 "LP | 5000 | 3-7/16 " | PMR |
| 2-1/16 "2000flg | 2 "LP | 2000 | 6-11/16 " | PMR |
| 2-1/16 "5000flg | 2 "LP | 3000 | 6-7/8 " | PMR |
| 2-1/16 "5000flg | 2 "LP | 5000 | 6-7/8 " | PMR |
| 2-1/16 "2000flg | 2-1/16 "2000flg | 2000 | 6-11/16 " | 7-13/16 " |
| 2-1/16 "5000flg | 2-1/16 "5000flg | 3000 | 6-7/8 " | 8 " |
| 2-1/16 "5000flg | 2-1/16 "5000flg | 5000 | 6-7/8 " | 8 " |
| 2-9/16 "5000flg | 2-9/16 "5000flg | 3000 | 6-15/16 " | 8-1/4 " |
| 2-9/16 "5000flg | 2-9/16 "5000flg | 5000 | 6-15/16 " | 8-1/4 " |
| 3-1/8 "3000flg | 3-1/8 "3000flg | 3000 | 7-13/16 " | 8-15/16 " |
| 3-1/8 "5000flg | 3-1/8 "5000flg | 5000 | 9-11/16 " | 9-9/16 " |
| 1-13/16 "10000FLG | 1-13/16 "10000FLG | 10000 | 7-11/16 " | 8-13/16 " |
| 2-1/16 "10000FLG | 2-1/16 "10000FLG | 10000 | 7-11/16 " | 8-13/16 " |
| 2-1/16 "10000FLG | 2-1/16 "10000FLG | 10000 | 8-3/16 " | PMR |
| 1-13/16 "15000flg | 1-13/16 "15000flg | 15000 | 8-13/32 " | PMR |
| 2-1/16 "15000flg | 2-1/16 "15000flg | 15000 | 8-7/8 " | PMR |
| 2-9/16 "15000flg | 2-9/16 "15000flg | 15000 | 10-1/2 " | 11-3/4 " |
| 3-1/16 "15000flg | 3-1/16 "15000flg | 15000 | 10-11/32 " | 11-5/8 " |
2 "Maximale Qrifice
| 3 "LP | 3 "LP | 3000 | 4-1/2 " | 7 " | |
| 3-1/8 "3000flg | 3 "LP | 3000 | 8-7/8 " | 7 " | |
| 3-1/8 "5000flg | 3 "LP | 3000 | 8-7/8 " | 7 " | |
| 2-1/16 "5000flg | 2-1/16 "5000flg | 5000 | 8-15/16 " | 11-7/16 " | |
| 2-9/16 "5000flg | 2-9/16 "5000flg | 5000 | 8-7/8 " | 11-3/4 " | |
| 3-1/8 "2000flg | 3-1/8 "2000flg | 2000 | 8-7/8 " | 11-3/8 " | |
| 3-1/8 "3000flg | 3-1/8 "3000flg | 3000 | 8-7/8 " | 11-3/8 " | |
| 3-1/8 "5000flg | 3-1/8 "5000flg | 5000 | 8-7/8 " | 11-3/8 " | |
| 4-1/16 "3000flg | 4-1/16 "3000flg | 3000 | 10-3/8 " | 11-3/8 " | |
| 4-1/16 "5000flg | 4-1/16 "5000flg | 5000 | 10-1/8 " | 12-1/8 " | |
| 2-1/16 "10000FLG | 2-1/16 "10000FLG | 10000 | 10-3/8 " | 12 " | |
| 2-9/16 "10000FLG | 2-9/16 "10000FLG | 10000 | 10-3/8 " | 11-3/4 " | |
| 3-1/16 "10000FLG | 3-1/16 "10000FLG | 10000 | 10-3/8 " | 11-3/4 " | |
| 4-1/16 "10000FLG | 4-1/16 "10000FLG | 10000 | 9-15/16 " | 11-1/2 " | |
3 "Maximale Qrifice
| 4 "LP | 4 "LP | 3000 | 6-3/4 " | 7-1/4 " | |
| 4-1/16 "3000flg | 4 "LP | 3000 | 9-1/4 " | 7-3/4 " | |
| 3-1/8 "5000flg | 3-1/8 "5000flg | 5000 | 14-7/16 " | 15-15/16 " | |
| 4-1/16 "3000flg | 4-1/16 "3000flg | 3000 | 9-1/4 " | 9-1/4 " | |
| 4-1/16 "5000flg | 4-1/16 "5000flg | 5000 | 12-1/4 " | 12-1/4 " | |
Opgericht in 2011, Jianhu Yuxiang Machinery Manufacturing Co., Ltd. (Ook bekend als "Yuxoil") is genesteld in de provincie Yancheng, de provincie Jiangsu. In de loop der jaren heeft het bedrijf zijn expertise aangescherpt en staat nu als een hightech onderneming die onderzoek, ontwikkeling, productie en verkoop omvat. Onze productportfolio omvat een reeks olieveldapparatuur zoals API 6A -kleppen en petroleummachines en apparatuur.
We gedijen op een ongeëvenaarde toewijding aan kwaliteit, die voldoen aan ISO9001, ISO14001, API6A en API16A-normen, en bieden hoogwaardige diensten voor de meerderheid van de gebruikers met een sterke technische kracht, perfecte testmiddelen en een geluidskwaliteitsmanagementsysteem. De producten worden geëxporteerd naar meer dan 50 landen en regio's zoals de Verenigde Staten, Rusland, het Midden -Oosten en Afrika. Ze zijn zeer geprezen door grote boor- en olieproductiebedrijven en vormden een langdurige en stabiele coöperatieve relatie.
Een olieveld plug klep is een kwartslag roterende klep die gebruik maakt van een cilindrische of taps toelopende plug met een doorgaande boring om de vloeistofstroom in olie- ...
Lees meerBij upstream olie- en gasactiviteiten beide plug kleppen en kogelkranen zijn kwartslag roterende kleppen die worden gebruikt voor stromingsisolatie, maar ze zijn niet uitwisselbaar. ...
Lees meerHet directe antwoord: wat een goede installatie eigenlijk vereist Het correct installeren van een API 6A schuifafsluiter op een putmondassemblage betekent dat drie dingen in de ...
Lees meer